授精 上富良野

放牧牛授精・妊娠確定お知らせ

上富良野町


個体識別番号 種別 生年月日 最終授精月日 妊娠鑑定日 タッグ番号
1430215873 30.10.24 02.04.21 02.06.08 064
1443116037 30.12.11 02.04.19 02.06.08 070
1443116068 30.12.21 02.04.21 02.06.08 071
1443116266 31.04.16 02.06.13 02.07.30 078
1443115962 30.11.25 02.05.01 02.06.17 067
1443116174 31.02.05 02.05.03 02.06.17 075
1443116334 01.05.10 02.08.27 02.10.08 081
1443116198 31.02.21 02.09.16   076
1443116280 31.04.25 02.07.18 02.09.01 079
1443116303 01.05.01 02.09.14   080
1443116228 31.03.14 02.07.16 02.09.01 077
1443116389 01.05.26 02.07.19 02.09.01 082
1443116099 31.01.07 02.07.20 02.09.01 072
1443116129 31.01.21 02.05.30 02.07.27 073
1443116433 01.07.15 02.08.07   083
           
1502198004 30.03.11 02.03.14 02.06.08 100
1581998168 31.02.22 02.04.20 02.06.08 101
1420197134 26.02.12 02.04.09 02.06.08 107
1510097740 28.08.16 02.01.27 02.06.08 108
1487397461 27.06.30 02.07.27 02.09.14 106
1581998267 01.06.12 02.09.28   103
1581998243 01.05.20 02.08.14 02.10.05 102
           
1569908936 29.12.20 02.06.08 02.07.30 096
1579909183 30.07.05 02.04.30 02.06.17 087
1600609389 31.03.09 02.06.28 02.08.14 090
1579909220 30.10.08 02.07.16 02.08.27 089
1579909190 30.07.18 02.07.18 02.09.01 088
1579909169 30.06.12 02.10.09   086
1600609396 31.04.17 02.08.15   091
1600609419 01.05.20 02.09.10   093
1600609433 01.07.19 02.09.18   095
           
1450915067 28.06.11 02.08.24   119
1374112030 25.02.02 02.04.20 02.06.10 122
1397214216 27.07.12 02.04.20 02.06.10 130
1426214392 27.11.03 02.04.27 02.06.10 132
1353011279 24.04.18 02.04.13 02.06.10 143
1259649491 22.06.19 02.07.05 02.08.21 128
1374111927 25.01.05 02.06.24 02.08.11 123
1330410545 23.05.06 02.06.29 02.08.21 139
1385912988 26.04.19 02.06.29 02.08.21 141
1464617599 31.02.24 02.05.18 02.07.09 147
1450915043 28.06.09 02.07.31 02.09.14 138
1397214117 27.05.26 02.09.15   129
1464617636 31.03.03 02.06.05 02.07.16 148
1426214514 27.12.01 02.07.17 02.09.03 133
1385912698 25.12.02 02.07.19 02.09.03 125
1330410439 23.04.05 02.07.19 02.09.03 127
1450915555 29.01.07 02.07.26   121
1385912995 26.04.25 02.07.27 02.09.14 126
1353011545 24.06.22 02.07.31   144
1374112078 25.02.23 02.10.12   145
1464617698 31.04.15 02.08.25 02.10.05 149
0853127169 22.06.23 02.09.11   140
1374112146 25.03.20 02.09.15   124
1450914855 28.04.03 02.09.28   135
1353011545 24.06.22 02.09.28   144
1426214255 27.07.17 02.10.11   131
           
1396921436 30.10.17 02.05.02 02.06.17 004
1442221596 31.01.09 02.08.31   009
1396921528 30.11.28 02.06.25 02.08.04 006
1442221572 31.01.08 02.07.13 02.08.27 008
1396921566 31.01.06 02.07.30 02.09.14 007
1396921450 30.10.24 02.09.07   005
           
1581109724 31.03.26 02.05.05 02.06.17 034
1598909805 01.05.21 02.07.06 02.08.17 038
1581109748 31.04.11 02.09.28   035
1598909867 01.07.23 02.08.04   040
1581109786 31.04.28 02.08.13   036
1598909881 01.07.25 02.09.09   041
1598909799 01.05.08 02.08.28   037
           
1520712510 30.12.19 02.06.20 02.08.04 023
1520712282 30.07.05 02.06.22 02.08.04 013
1520712602 31.03.15 02.07.17 02.09.01 025
1520712206 30.05.18 02.05.12 02.06.29 010
1520712350 30.09.08 02.05.15 02.06.29 014
1520712367 30.09.14 02.07.10 02.08.27 015
1520712435 30.10.08 02.08.24   020
1520712664 31.04.28 02.09.19   012
1520712534 31.01.18 02.07.30 02.09.14 024
1520712442 30.10.30 02.09.03 02.10.13 017
1520712251 30.06.22 02.08.13 02.09.24 011
1520712466 30.11.10 02.08.20 02.10.05 022
1520712398 30.09.18 02.08.31   018
1520712411 30.10.08 02.10.13   019
15207162626 31.03.27 02.09.21   026
           
1504813592 30.10.02 02.07.16   048