授精 占冠

放牧牛授精・妊娠確定お知らせ

占冠村


個体識別番号 種別 生年月日 最終授精月日 妊娠鑑定日 タッグ番号
0860536879 25.09.05 02.06.10 02.08.11 048
1351662695 26.10.09 02.07.04 02.08.21 049
0858330403 24.06.28 02.08.04 02.09.28 046
1347279913 25.07.07 02.08.20 02.10.05 047
1336562071 26.10.26 02.09.20   203
1410587402 29.06.09 02.09.28   201
1549911277 30.05.11 02.09.28   202
           
1343141078 26.04.27 02.10.01   056