授精 清水

放牧牛授精・妊娠確定お知らせ

清水町


個体識別番号 種別 生年月日 最終授精月日 妊娠鑑定日 タッグ番号
1391934059 31.04.05 02.09.02   036
1391934097 31.04.10 02.05.04 02.06.15 038
1385728640 31.03.01 02.04.07 02.06.15 046
1591909420 31.03.05 02.04.11 02.06.15 048
1385728688 31.03.22 02.04.06 02.06.15 050
1481725994 31.04.04 02.05.04 02.06.15 055
1591909390 31.03.03 02.05.08 02.06.23 047
1572298406 31.03.24 02.05.14 02.06.23 051
1532012226 31.03.06 02.07.02 02.09.11 049
1593510525 31.04.09 02.05.20 02.07.03 037
1591909529 31.04.26 02.05.20 02.07.03 041
1391934103 31.04.11 02.07.12 02.09.03 039
1385728923 01.06.15 02.07.12 02.09.04 045
1607709518 01.05.18 02.07.15 02.09.03 043
1416121563 01.05.19 02.09.17   044
1591909499 31.03.31 02.07.19 02.09.03 053
1593510532 31.04.16 02.07.20 02.09.03 040
1534312560 01.05.08 02.07.20 02.09.03 042
1591909482 31.03.30 02.07.30 02.09.11 052
1481725987 31.04.03 02.08.20   054
           
1399226323 30.12.01 02.04.05 02.06.23 021
1399226170 30.10.21 02.03.31 02.06.23 024
1399226415 31.01.06 02.04.19 02.07.15 028
1532213036 31.02.18 02.05.08 02.07.30 030
1415623457 31.03.09 02.05.08 02.07.30 031
1460726073 31.04.12 02.05.18 02.07.30 032
1371826015 30.08.23 02.05.08 02.07.30 056
1371826008 30.08.15 02.09.02   023
1399226446 31.01.27 02.09.18   029